Members
The Network: TUFH offers institutions, organisations and invididuals the opportunity to join its international network. The Network: TUFH offers consultation, mutual assistance and support, institution-to-institution collaborations. Members can meet face-to-face at the international meetings held in the fall of each year in a different WHO region, where they become inspired by the multi-institutional projects geared towards improvement of community health.
Today, The Network: TUFH has over 200 dues-paying member institutions, organisations and individuals, with the vast majority from developing countries.
Full Members
| Country | University |
| AUSTRALIA | The University of Newcastle |
| BANGLADESH | University of Science & Technology Chittagong (USTC) |
| BELGIUM | Ghent University |
| BRAZIL | Fundação Municipal de Ensino Superior de Marilia |
| BRAZIL | Universidade Estadual de Londrina (UEL) |
| CANADA | Northern Ontario School of Medicine |
| CANADA | University of Sherbrooke |
| CHILE | Universidad de la Frontera |
| COLOMBIA | Fundación Juan N. Corpas |
| COLOMBIA | Universidad de La Sabana |
| COLOMBIA | Universidad El Bosque |
| ECUADOR | De Waal Foundation |
| EGYPT | Suez Canal University |
| GERMANY | Institut Arbeit und Technik (IAT) |
| GHANA | University for Development Studies |
| INDIA | Christian Medical College and Hospital |
| INDIA | Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences |
| INDONESIA | Gadjah Mada University |
| IRAQ | Tikrit University (TUCOM) |
| ISRAEL | Ben-Gurion University of the Negev |
| ITALY | Centre for Training and Research in Public Health (CEFPAS) |
| ITALY | Istituto Superiore di Sanità |
| KENYA | Moi University |
| KINGDOM OF BAHRAIN | Ministry of Health |
| MEXICO | Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco |
| NEPAL | B.P. Koirala Institute of Health Sciences |
| NEPAL | Kathmandu University |
| NETHERLANDS | Maastricht University |
| NETHERLANDS | Maastricht University |
| NIGERIA | Igbinedion University |
| NIGERIA | University of Ilorin |
| NIGERIA | University of Maiduguri |
| PAKISTAN | The Aga Khan University |
| PHILIPPINES | University of the Philippines Manila |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | University of KwaZulu Natal |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | University of the Western Cape |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | University of Venda |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Walter Sisulu University |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | WONCA |
| SAUDI ARABIA | Jazan University |
| SPAIN | The Institute of Health Studies |
| SUDAN | Ahfad University for Women |
| SUDAN | International University of Africa |
| SWEDEN | Linköping University |
| THAILAND | Chulalongkorn University |
| UGANDA | Machsu School of Clinical Officers |
| UGANDA | Makerere University |
| UNITED STATES OF AMERICA | FAIMER |
| UNITED STATES OF AMERICA | Institute of John Snow Inc. |
| UNITED STATES OF AMERICA | University of Illinois |
| UNITED STATES OF AMERICA | University of New Mexico |
| VIETNAM | University of Medicine and Pharmacy |
| ZAMBIA | Chainama College of Health Sciences |
Associate Members
| AUSTRALIA | Australian National University |
| AUSTRALIA | Curtin University |
| AUSTRALIA | James Cook University |
| AUSTRIA | Steirische Akademie für Allgemeinmedizin |
| BELGIUM | University of Antwerp |
| BELGIUM | ICHO vzw |
| BRAZIL | Federal University of Minas Gerais |
| CAMEROON | University of Buea |
| CANADA | University of British Columbia |
| CHILE | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| COLOMBIA | Centro de Estudios Medicos Interculturales (CEMI) |
| COLOMBIA | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) |
| ECUADOR | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador |
| ECUADOR | Universidad San Francisco de Quito |
| INDIA | Pravara Medical Trust |
| INDIA | PSG Institute of Medical Sciences & Research |
| JORDAN | University of Jordan |
| NEPAL | Kathmandu Medical College |
| NETHERLANDS | European Forum for Primary Care |
| NIGERIA | Institute of Community Health Practitioners Registration Board of Nigeria |
| PAKISTAN | College of Physicians & Surgeons Pakistan |
| PALESTINE | The Palestine Red Crescent Society |
| PHILIPPINES | Ateneo de Zamboanga University |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | University of Cape Town |
| SAUDI ARABIA | Al-Qassim University |
| SUDAN | Sennar University |
| UNITED STATES OF AMERICA | Global Health through Education, Training and Service (GHETS) |
| UNITED STATES OF AMERICA | Harvard Medical School |
| UNITED STATES OF AMERICA | Morehouse School of Medicine |
| UNITED STATES OF AMERICA | The Global Health Council |
| VIETNAM | Thai Nguyen Medical University |
| VIETNAM | University Training Center for Health Care Professionals |
Individual Members
| ARGENTINA | Garcia | Jorge |
| AUSTRALIA | Forman | Dawn |
| AUSTRALIA | Hamilton | John |
| AUSTRALIA | Manalo | Giselle |
| AUSTRALIA | McCarthy | Louella R . |
| AUSTRALIA | Prideaux | David |
| BRAZIL | Barreto | Claudia Marcia |
| BRAZIL | Bezerra | Elaine |
| BRAZIL | Borges | Vera |
| BRAZIL | Coelho | Izabel Cristina |
| BRAZIL | Costa | Paulo |
| BRAZIL | Couto | Lucélio |
| BRAZIL | Couto | Carla |
| BRAZIL | de Oliveira | Luiz |
| BRAZIL | de Vasconcelos | Maria Viviane |
| BRAZIL | Faria | Rosa Malena |
| BRAZIL | Faria | Maria José |
| BRAZIL | Fiedler | Patricia |
| BRAZIL | Fonseca | Regina |
| BRAZIL | Garcia | Vera |
| BRAZIL | Grosseman | Suely |
| BRAZIL | Joaquim | Marina |
| BRAZIL | Lazarini | Carlos |
| BRAZIL | Machado | Valéria |
| BRAZIL | Medeiros | Francisco |
| BRAZIL | Oliveira Prado | Mariangela |
| BRAZIL | Pereira | Edna Regina |
| BRAZIL | Pinheiro | Valeria Goes Ferreira |
| BRAZIL | Sechinato | Marcelo |
| BRAZIL | Soares | Valquíria |
| BRAZIL | Tófoli | Luís Fernando |
| BRAZIL | Tuti | Carlos Maria Antonio |
| BRAZIL | Vilar | Maria |
| CANADA | Britton | Stephen |
| CANADA | Woollard | Erlene |
| COLOMBIA | Borda Medina | Ricardo Adolfo |
| ETHIOPIA | Weldetensaye | Eskinder |
| FIJI | Ezeala | Christian Chinyere |
| FRANCE | Le Vigouroux | Alain |
| GERMANY | Ehlers | Claudia |
| GHANA | Apiribu | Felix |
| GREECE | Benos | Alexis |
| INDIA | Ahmed | Sheikh Sajjad |
| INDIA | Appaji | Ashwini |
| INDIA | Bhagwat | Swarupa |
| INDIA | Bhatti | Sattar M |
| INDIA | Bhosale | Yuvaraj |
| INDIA | Bijwe | Smita |
| INDIA | Chaudhary | Anurag |
| INDIA | Ciraj | A.M. |
| INDIA | Das | Mangala Charana |
| INDIA | David | Anthony |
| INDIA | Diwan | Sanjay |
| INDIA | Donge | Amol |
| INDIA | Gadicherla | Suman |
| INDIA | Gopalakrishnan | Muhammad |
| INDIA | Goswami | Kalyan |
| INDIA | Hirkani | Munira |
| INDIA | Jain | Animesh |
| INDIA | Jamkar | Maya Arun |
| INDIA | Kapoor | Harpreet |
| INDIA | Kate | Madhuri |
| INDIA | Kaur | Navneet |
| INDIA | Kumar | Prashanth |
| INDIA | Marathe | Savita |
| INDIA | Mohanty | Shruti |
| INDIA | Mohi | Manjit |
| INDIA | Nagaraj | Chitra |
| INDIA | Nayak | Ajita |
| INDIA | Pallath | Vinod |
| INDIA | Phadke | Varsha |
| INDIA | Rahman | Syed Ziaur |
| INDIA | Ramamoothy | Baranitharan |
| INDIA | S. | Sitalakshmi |
| INDIA | Sampath Damodar | Komaladevi |
| INDIA | Selvaraj | Logeswari |
| INDIA | Shah | Hemangini |
| INDIA | Shah | Chinmay |
| INDIA | Shah | Henal |
| INDIA | Singh | Suman |
| INDIA | Singh | Praveen |
| INDIA | Singh | Uday |
| INDIA | Subramaniam | Bharathi |
| INDIA | Sukhlecha | Anupama |
| INDIA | Sundarajan | Sundarakumar |
| INDIA | Sylvester | Satish |
| INDIA | Thangavelu | Nirmala |
| INDIA | Uppal | Bharti |
| INDIA | Verma | Vivek |
| INDONESIA | Dewi | Sari Pupsa |
| LIBYA | Kathamuthu Masilamai | Padmavathy |
| MALAYSIA | Hassan | Tayyab |
| MALAYSIA | Hassan | Shahid |
| MEXICO | Durante-Montiel | Irene |
| MOZAMBIQUE | De Frenk Manuel | Beatriz Almeida |
| NEPAL | Bhandary | Shital |
| NETHERLANDS | de Raad | Klaas Bart |
| NETHERLANDS | Koens | Franciska |
| NETHERLANDS | Schurgers | Julie |
| NETHERLANDS | Wright | Pamela |
| NIGERIA | Ayankogbe | Olayinka Olufunmi |
| NIGERIA | Enoma Perema | Ehigie |
| PAKISTAN | Huda | Nighat Jahan |
| PAKISTAN | Zaidi | Zareen |
| PERU | Malca | Michan |
| PHILIPPINES | Dimacali | Coralie Therese |
| QATAR | El-Tawil | Mohamed S. |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Botha | Gerda |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | de Villiers | François |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | de Witt | Wilma |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Frantz | Jose |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Louw | Alwyn |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Manning | Dianne |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Mostert | Karien |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Mtshali | Gloria |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Naidoo | Nirmala |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Peters | Frank |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Pickworth | Glynis |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Singaram | Saraswathi |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Tumbo | John |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Voce | Anna |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | Waggie | Firdouza |
| RWANDA | Uwimana | Philomène |
| SAUDI ARABIA | Kaliyadan | Feroze |
| SPAIN | Aymerich | Marta |
| SUDAN | Hassan | Abdullahi Nur |
| SWITZERLAND | Petit | Peter L. |
| UGANDA | Dafiewhare | Ephraim |
| UGANDA | Maling | Samuel |
| UGANDA | Museene | Safinah |
| UNITED KINGDOM | MacVane Phipps | Fiona |
| UNITED KINGDOM | Murdoch-Eaton | Deborah |
| UNITED KINGDOM | Murdoch-Eaton | Deborah |
| UNITED KINGDOM | Saleh | Fayez |
| UNITED STATES OF AMERICA | Beasley | John W. |
| UNITED STATES OF AMERICA | Cauley | Kate |
| UNITED STATES OF AMERICA | Gofin | Jaime |
| UNITED STATES OF AMERICA | Heestand Skinner | Diane |
| UNITED STATES OF AMERICA | Hunt | Vincent |
| UNITED STATES OF AMERICA | Lewis | Judy |
| UNITED STATES OF AMERICA | Richards | Ronald |
| URUGUAY | Bernadá | Mercedes |
| VIETNAM | Dao | An |
| ZAMBIA | Lwatula | Lastina |
